| | | Affiche : 1 à 25 de 1 262 |
| | Désignation | Date PMC | kilomètrage | prix
|
| | | | 2007 Alfa Romeo -159 SW 1.9, 5portes, 6vitesses, Diesel, Break, Gris Foncé Métallique | 11/2007 | km 64 397 | | Offre la plus élevée | EUR 7 100
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2005 Alfa Romeo -ALFA ROMEO GT 1.9 COUPE', 2portes, 6vitesses, Diesel, Coupé, Noir Métallique | 01/2005 | km 106 000 | | Offre la plus élevée | EUR 2 500
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2007 Alfa Romeo -Brera 2.4 2.4 Jtd-m, 3portes, 6vitesses, Diesel, Coupé, Bleu Métallique | 03/2007 | km 62 218 | | Offre la plus élevée | EUR 6 300
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2001 Alfa Romeo 166 2.4 2,4 JTD, 4portes, 6vitesses, Diesel, Bleu Foncé Métallique | 10/2001 | km 196 212 | | Offre la plus élevée | EUR 1 250
| Voiture (TTC) | AT, Wien | | | | | 2008 Audi -A4 SW 2.0, 5portes, 6vitesses, Diesel, Break, Noir Métallique | 10/2008 | km 174 230 | | Offre la plus élevée | EUR 7 300
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2007 Audi -Q7 3.0, 5portes, Automatique, Diesel, SUV, Noir Métallique | 07/2007 | km 106 166 | | Offre la plus élevée | EUR 16 550
| Voiture (Hors TVA) | IT, Lombardia | | | | | 2008 Audi A4 2.0 Avant, 5portes, 6vitesses, Diesel, Break, Noir Métallique | 08/2008 | km 117 200 | | Offre la plus élevée | EUR 11 000
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2008 Audi A4 2.0 S-Line, 4portes, 6vitesses, Diesel, Break, Argent Métallique | 09/2008 | km 70 100 | | Offre la plus élevée | EUR 17 600
| Voiture (Hors TVA) | AT, Steiermark | | | | | 2003 Audi A4 1.9 TDI, 5portes, 5vitesses, Diesel, Argent Métallique | 08/2003 | km 115 500 | | Offre la plus élevée | EUR 6 000
| Voiture (TTC) | AT, Wien | | | | | 2009 Audi A6 2.7 TDi 2.7 QUATTRO TIPTRONIC, 4portes, Automatique, Diesel, Camionnette, Gris Foncé Métallique | 01/2009 | km 106 500 | | Offre la plus élevée | EUR 22 000
| Voiture Incl. TVA, TVA deductible (18%) | ES, Léon | | | | | 2008 BMW - 330 d Cabrio 3.0 Futura, 2portes, Automatique, Diesel, Cabriolet, Gris Métallique | 03/2008 | km 53 000 | | Offre la plus élevée | EUR 15 300
| Voiture (TTC) | IT, Lombardia | | | | | 2009 BMW - 730 3.0 d Eccelsa, 4portes, Automatique, Diesel, Bicorps, Noir Métallique | 07/2009 | km 44 000 | | Offre la plus élevée | EUR 27 000
| Voiture (Hors TVA) | IT, Lombardia | | | | | 2007 BMW - X3 FUTURA 20.0, 5portes, 6vitesses, Diesel, MPV, Gris Métallique | 10/2007 | km 125 888 | | Offre la plus élevée | EUR 10 800
| Voiture (Hors TVA) | IT, Piedmont | | | | | 2003 BMW -Z3 1.9 Roadster, 2portes, 6vitesses, Essence, Cabriolet, Argent Métallique | 06/2003 | km 45 000 | | Offre la plus élevée | EUR 6 300
| Voiture (TTC) | IT, Piedmont | | | | | 2008 BMW 530 XD xDRIVE 3.0 FUTURA, 5portes, Automatique, Diesel, Bleu Métallique | 06/2008 | km 125 409 | | Offre la plus élevée | EUR 11 250
| Voiture (Hors TVA) | IT, Piedmont | | | | | 2005 BMW 730 3.0 7, 4portes, 6vitesses, Diesel, Gris Métallique | 03/2005 | km 167 000 | | Offre la plus élevée | EUR 11 500
| Voiture (TTC) | ES, Madrid | | | | | 2006 BMW X3 2.0 2.0 D ATTIVA, 5portes, 6vitesses, Diesel, SUV, Noir | 01/2006 | km 112 794 | | Offre la plus élevée | EUR 11 200
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2007 Citroën -JUMPER 2.2 2.2 HDI CAB 35 L2 S 120, 2portes, 6vitesses, Diesel, MPV, Blanc | 03/2007 | km 105 900 | | Offre la plus élevée | EUR 6 700
| Véhicules Utilitaires Incl. TVA, TVA deductible (18%) | ES, LaRioja | | | | | 2007 Citroën -c4 picasso 1.6, 5portes, Automatique, Diesel, Mini MPV, Vert Foncé Métallique | 06/2007 | km 99 010 | | Offre la plus élevée | EUR 3 650
| Voiture (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2007 Citroën C 5 2.0 Ligne Business, 4portes, 5vitesses, Essence, Break, Gris Foncé Métallique | 10/2007 | km 161 616 | | Offre la plus élevée | PLN 4 800
(EUR 1 145) | Voiture (Hors TVA) | PL | | | | | 2007 Citroën Grand Picasso 1.8, 5portes, 5vitesses, Gaz, Mini MPV, Gris Clair Métallique | 02/2007 | km 167 830 | | Offre la plus élevée | PLN 14 000
(EUR 3 339) | Voiture (Hors TVA) | PL | | | | | 2006 Fiat Croma 1.9 1.9 MJT Dynamic, 5portes, 6vitesses, Diesel, Break, Gris Clair Métallique | 12/2006 | km 83 000 | | Offre la plus élevée | EUR 4 000
| Voiture (TTC) | IT, Lazio | | | | | 2009 Fiat scudo 1.6, 3portes, 6vitesses, Diesel, Camionnette, Bleu | 04/2009 | km 63 996 | | Offre la plus élevée | EUR 5 100
| Véhicules Utilitaires (Hors TVA) | IT, Campania | | | | | 2004 Ford -Mondeo 2.0 GHIA, 5portes, Automatique, Essence, Argent Métallique | 07/2004 | km 38 500 | | Offre la plus élevée | EUR 4 550
| Voiture (TTC) | DE, Schleswig-Holstein | | techn. Top Fahrzeug mit sehr wenig KM und Super Ausstattung !! | | | | | 2007 Ford Focus 1.8 Trend, 5portes, 5vitesses, Diesel, Break, Argent Métallique | 10/2007 | km 175 623 | | Offre la plus élevée | PLN 1 400
(EUR 334) | Voiture (Hors TVA) | PL | | |
|
Page étalée: 1 de 51
Exhibitions par page:
10
25
50
|
|
|